Колпачки
Для маскировки шпилек и болтов. Порошковое покрытие, Покрытие, E-покрытие, Анодирование. Многоразовый.
Артикул | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
SC-0020-0250 | 0,5 | 2,5 | 6,4 | |
SC-0020-0500 | 0,5 | 2,5 | 12,7 | |
SC-0037-0500 | 0,9 | 2,5 | 12,7 | |
SC-0040-0750 | 1,0 | 4,1 | 19,1 | |
SC-0062-0250 | 1,6 | 4,6 | 6,4 | |
SC-0062-0750 | 1,6 | 4,6 | 19,1 | |
SC-0062-1000 | 1,6 | 4,7 | 25,4 | |
SC-0070-0250 | 1,8 | 4,9 | 6,4 | |
SC-0070-1000 | 1,8 | 4,8 | 25,4 | |
SC-0093-0250 | 2,4 | 5,4 | 6,4 | |
SC-0093-0500 | 2,4 | 5,0 | 12,7 | |
SC-0093-0750 | 2,4 | 5,4 | 19,1 | |
SC-0093-1000 | 2,4 | 5,4 | 25,4 | |
SC-0100-0500 | 2,5 | 5,6 | 12,7 | |
SC-0100-1000 | 2,5 | 5,6 | 25,4 | |
SC-0100-1500 | 2,5 | 5,6 | 38,1 | |
SC-0109-0500 | 2,8 | 5,8 | 12,7 | |
SC-0109-0750 | 2,8 | 5,8 | 19,1 | |
SC-0109-1000 | 2,8 | 5,8 | 25,4 | |
SC-0125-0500 | 3,2 | 6,2 | 12,7 | |
SC-0125-1000 | 3,2 | 6,2 | 25,4 | |
SC-0137-0500 | 3,5 | 6,5 | 12,7 | |
SC-0137-1000 | 3,5 | 6,5 | 25,4 | |
SC-0140-0500 | 3,6 | 6,7 | 12,7 | |
SC-0140-1000 | 3,6 | 6,7 | 25,4 | |
SC-0148-0750 | 3,8 | 6,1 | 19,1 | |
SC-0148-1000 | 3,8 | 6,8 | 25,4 | |
SC-0156-0500 | 4,0 | 7,0 | 12,7 | |
SC-0156-1000 | 4,0 | 7,0 | 25,4 | |
SC-0164-1000 | 4,2 | 7,4 | 25,4 | |
SC-0172-0500 | 4,4 | 7,4 | 12,7 | |
SC-0172-1000 | 4,4 | 7,4 | 25,4 | |
SC-0172-1500 | 4,4 | 7,4 | 38,1 | |
SC-0180-1000 | 4,6 | 7,1 | 25,4 | |
SC-0187-0500 | 4,7 | 7,8 | 12,7 | |
SC-0187-1000 | 4,7 | 7,8 | 25,4 | |
SC-0187-1500 | 4,7 | 7,8 | 38,1 | |
SC-0218-1000 | 5,5 | 8,6 | 25,4 | |
SC-0223-0500 | 5,7 | 8,7 | 12,7 | |
SC-0223-0750 | 5,7 | 8,7 | 19,1 | |
SC-0223-1000 | 5,7 | 8,7 | 25,4 | |
SC-0223-1500 | 5,7 | 8,7 | 38,1 | |
SC-0234-0500 | 5,9 | 9,1 | 12,7 | |
SC-0234-0750 | 5,9 | 9,0 | 19,1 | |
SC-0234-0787 | 5,9 | 9,0 | 20,0 | |
SC-0234-1000 | 5,9 | 9,0 | 25,4 | |
SC-0234-1500 | 5,9 | 9,0 | 38,1 | |
SC-0250-0500 | 6,4 | 9,7 | 12,7 | |
SC-0250-1000 | 6,4 | 9,4 | 25,4 | |
SC-0250-1500 | 6,4 | 9,4 | 38,1 | |
SC-0281-0500 | 7,1 | 10,2 | 12,7 | |
SC-0281-1000 | 7,1 | 10,2 | 25,4 | |
SC-0295-0500 | 7,5 | 10,7 | 12,7 | |
SC-0295-0750 | 7,5 | 10,7 | 19,1 | |
SC-0295-1000 | 7,5 | 10,7 | 25,4 | |
SC-0295-1500 | 7,5 | 10,5 | 38,1 | |
SC-0312-1000 | 7,9 | 11,0 | 25,4 | |
SC-0312-1500 | 7,9 | 11,0 | 38,1 | |
SC-0340-0500 | 8,6 | 11,7 | 12,7 | |
SC-0340-1000 | 8,6 | 11,7 | 25,4 | |
SC-0343-1000 | 8,7 | 11,8 | 25,4 | |
SC-0355-0590 | 9,0 | 12,1 | 15,0 | |
SC-0355-1500 | 9,0 | 12,1 | 38,1 | |
SC-0375-0500 | 9,5 | 12,8 | 12,7 | |
SC-0375-0750 | 9,5 | 12,8 | 19,1 | |
SC-0375-1000 | 9,5 | 12,6 | 25,4 | |
SC-0375-1500 | 9,5 | 12,8 | 38,1 | |
SC-0406-1000 | 10,3 | 13,4 | 25,4 | |
SC-0437-1000 | 11,1 | 14,1 | 25,4 | |
SC-0456-1000 | 11,6 | 14,6 | 25,4 | |
SC-0456-1500 | 11,6 | 14,6 | 38,1 | |
SC-0468-1000 | 11,9 | 14,9 | 25,4 | |
SC-0468-1500 | 11,9 | 14,9 | 38,1 | |
SC-0480-1500 | 12,2 | 15,2 | 38,1 | |
SC-0500-1500 | 12,7 | 15,7 | 38,1 | |
SC-0500-1750 | 12,7 | 15,7 | 44,5 | |
SC-0500-2025 | 12,7 | 15,7 | 57,2 | |
SC-0500-4000 | 12,7 | 15,7 | 101,6 | |
SC-0535-1000 | 13,6 | 16,6 | 25,4 | |
SC-0535-1500 | 13,6 | 16,6 | 38,1 | |
SC-0535-3000 | 13,6 | 16,6 | 76,2 | |
SC-0562-1500 | 14,3 | 17,3 | 38,1 | |
SC-0600-1500 | 15,2 | 18,3 | 38,1 | |
SC-0625-1250 | 15,9 | 18,9 | 31,8 | |
SC-0625-1500 | 15,9 | 18,9 | 38,1 | |
SC-0625-2500 | 15,9 | 18,9 | 63,5 | |
SC-0687-1500 | 17,4 | 20,5 | 38,1 | |
SC-0687-1750 | 17,4 | 20,5 | 44,5 | |
SC-0730-1500 | 18,5 | 21,6 | 38,1 | |
SC-0730-4325 | 18,5 | 21,6 | 109,9 | |
SC-0750-1500 | 19,1 | 22,1 | 38,1 | |
SC-0750-2000 | 19,1 | 22,1 | 50,8 | |
SC-0750-3500 | 19,1 | 22,1 | 88,9 | |
SC-0780-1500 | 19,8 | 23,0 | 38,1 | |
SC-0812-1500 | 20,6 | 23,7 | 38,1 | |
SC-0812-1750 | 20,6 | 23,7 | 44,5 | |
SC-0875-0675 | 22,2 | 25,3 | 17,1 | |
SC-0875-1500 | 22,2 | 25,3 | 38,1 | |
SC-0875-3000 | 22,2 | 25,3 | 76,2 | |
SC-0937-1500 | 23,8 | 26,8 | 38,1 | |
SC-0970-1500 | 24,6 | 27,8 | 38,1 | |
SC-0970-4000 | 24,6 | 27,7 | 101,6 | |
SC-1000-1500 | 25,4 | 28,4 | 38,1 | |
SC-1000-2000 | 25,4 | 28,4 | 50,8 | |
SC-1062-1500 | 27,0 | 30,0 | 38,1 | |
SC-1062-2000 | 27,0 | 30,1 | 50,8 | |
SC-1062-3000 | 27,0 | 30,0 | 76,2 | |
SC-1125-1500 | 28,6 | 31,6 | 38,1 | |
SC-1125-4500 | 28,6 | 31,6 | 114,3 | |
SC-1187-1500 | 30,1 | 33,2 | 38,1 | |
SC-1250-1500 | 31,8 | 34,8 | 38,1 | |
SC-1350-1500 | 34,3 | 37,3 | 38,1 | |
SC-1375-1500 | 34,9 | 38,0 | 38,1 | |
SC-1500-1000 | 38,1 | 41,3 | 25,4 | |
SC-1500-1500 | 38,1 | 41,1 | 38,1 | |
SC-1500-1750 | 38,1 | 41,3 | 44,5 | |
SC-1625-1500 | 41,3 | 44,3 | 38,1 | |
SC-1625-2000 | 41,3 | 44,3 | 50,8 | |
SC-1750-1500 | 44,5 | 47,5 | 38,1 | |
SC-1750-2000 | 44,5 | 47,6 | 50,8 | |
SC-1750-2500 | 44,5 | 47,5 | 63,5 | |
SC-1875-1500 | 47,6 | 50,7 | 38,1 | |
SC-1875-2000 | 47,6 | 50,8 | 50,8 | |
SC-2000-2000 | 50,8 | 53,8 | 50,8 | |
SC-2500-1500 | 63,5 | 66,5 | 38,1 | |
SC-2750-1500* | 69,9 | 72,9 | 38,1 | |
SC-3500-1500 | 88,9 | 91,9 | 38,1 | |
SC-3500-3000 | 88,9 | 91,9 | 76,2 | |
SC-4000-1750 | 101,6 | 104,6 | 44,5 |
*Плоский колпачок вместо закругленного
CRM-форма появится здесь
© 2023 All rights reserved.