Коническая заглушка
Порошковое покрытие, E-покрытие, анодирование и покрытие.
Для маскировки отверстий в разных диаметрах.
Многоразовый.
Артикул | A(mm) | B(mm) | C(mm) | |
STP-0099-1000 | 0,8 | 2,5 | 25,4 | |
STP-0099-0625 | 0,8 | 3,2 | 15,9 | |
STP-0100-0625 | 1,6 | 3,2 | 15,9 | |
STP-0187-0625 | 1,6 | 4,8 | 15,9 | |
STP-0187-0750 | 1,6 | 4,8 | 19,1 | |
STP-0197-1100 | 1,0 | 5,0 | 27,9 | |
STP-0101-0500 | 1,6 | 5,1 | 12,7 | |
STP-0101-0625 | 1,6 | 5,1 | 15,9 | |
STP-0101-0750 | 1,6 | 5,1 | 19,1 | |
STP-0102-0750 | 3,2 | 6,4 | 19,1 | |
STP-0102-1000 | 3,2 | 6,4 | 25,4 | |
STP-0103-0625 | 4,8 | 8,7 | 15,9 | |
STP-0103-1000 | 4,8 | 8,7 | 25,4 | |
STP-0104-0500 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | |
STP-0104-0750 | 6,4 | 9,5 | 19,1 | |
STP-104L | 6,4 | 9,5 | 25,4 | |
STP-104XL | 3,2 | 9,5 | 31,8 | |
STP-0394-1890 | 5,0 | 10,0 | 48,0 | |
STP-0104-1000 | 6,4 | 11,1 | 25,4 | |
STP-0438-688 | 8,8 | 11,1 | 17,5 | |
STP-0105-0750 | 7,6 | 12,7 | 19,1 | |
STP-0105-0813 | 8,0 | 12,7 | 20,7 | |
STP-0105-1000 | 7,9 | 12,7 | 25,4 | |
STP-0105-2000 | 3,2 | 12,7 | 50,8 | |
STP-0562-1125 | 8,0 | 14,3 | 28,6 | |
STP-0563-1000 | 9,5 | 14,3 | 25,4 | |
STP-0106-1000 | 10,3 | 15,1 | 25,4 | |
STP-0625-0813 | 11,1 | 15,9 | 20,6 | |
STP-0107-1000 | 12,7 | 16,7 | 25,4 | |
STP-0108-1000 | 14,3 | 19,1 | 25,4 | |
STP-0109-1000 | 15,9 | 19,8 | 25,4 | |
STP-0110-1000 | 18,3– | 23,8 | 25,4 | |
STP-0111-1000 | 19,0 | 25,4 | 25,4 | |
STP-1024-1000 | 20,0 | 26,0 | 25,4 | |
STP-0112-1000 | 23,0 | 27,0 | 25,4 | |
STP-0113-1000 | 24,4 | 27,7 | 25,4 | |
STP-0114-1000 | 26,2 | 31,8 | 25,4 | |
STP-0115-1000 | 27,0 | 34,1 | 25,4 | |
STP-0116-1000 | 28,6 | 36,5 | 25,4 | |
STP-0117-1000 | 30,2 | 38,1 | 25,4 | |
STP-0118-1000 | 33,4 | 41,3 | 25,4 | |
STP-0119-1000 | 35,7 | 42,9 | 25,4 | |
STP-0120-1000 | 37,3 | 44,5 | 25,4 | |
STP-0121-1000 | 38,1 | 46,0 | 25,4 | |
STP-0122-1000 | 41,3 | 50,0 | 25,4 | |
STP-0123-1000 | 44,5 | 52,8 | 25,4 | |
STP-0124-1000 | 47,6 | 56,0 | 25,4 | |
STP-0125-1000 | 50,8 | 62,7 | 25,4 | |
STP-0126-1000 | 54,0 | 63,5 | 25,4 | |
STP-0127-1000 | 57,9 | 68,3 | 25,4 | |
STP-2953-1375 | 61,9 | 75,0 | 34,9 | |
STP-0128-1400 | 61,9 | 75,4 | 35,6 | |
STP-0129-1500 | 76,2 | 88,9 | 38,1 | |
STP-0130-1500 | 82,6 | 101,6 | 38,1 | |
STP-0131-2000 | 88,9 | 127,0 | 50,8 |
CRM-форма появится здесь
© 2023 All rights reserved.