Конический штекер с ручкой
Порошковое покрытие, E-покрытие, анодирование и покрытие.
Для закрытия отверстий.
Легко установить и извлечь.
Многоразовый.
Артикул | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Dmm) | |
UP99-H | 0,8 | 3,2 | 15,9 | 25,4 | |
UP100-H | 1,6 | 3,2 | 15,9 | 25,4 | |
UP101-H | 1,6 | 4,8 | 15,9 | 28,7 | |
UP102-H | 3,2 | 6,6 | 19,1 | 31,8 | |
UP103-H | 4,8 | 8,7 | 15,9 | 28,7 | |
UP104-H | 6,4 | 11,1 | 19,1 | 31,8 | |
UP105-H | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 25,4 | |
UP00-H | 10,3 | 15,2 | 25,4 | 44,5 | |
UP108-H | 11,1 | 15,9 | 22,2 | 41,3 | |
UP0-H | 12,7 | 16,7 | 25,4 | 44,5 | |
UP2-H | 15,9 | 19,8 | 25,4 | 44,5 | |
UP3-H | 18,3 | 23,8 | 25,4 | 44,5 | |
UP4-H | 19,1 | 25,4 | 25,4 | 44,5 |
CRM-форма появится здесь
© 2023 All rights reserved.