Синяя полиэстеровая лента
Порошковое покрытие, анодирование, E-покрытие,
стыкуются края и концы ленты. Дополнительная
эластичность ленты. После удаления никаких
остатков. Индивидуальная ширина от 5 мм до 500 мм.
Артикул | Ширина (mm) | Длина (м/рулон) | м2/рулон | |
BPT10MM | 10 | 66 | 0,7 | |
BPT12MM | 12 | 66 | 0,8 | |
BPT15MM | 15 | 66 | 1,0 | |
BPT20MM | 20 | 66 | 1,3 | |
BPT25MM | 25 | 66 | 1,7 | |
BPT30MM | 30 | 66 | 2,0 | |
BPT35MM | 35 | 66 | 2,3 | |
BPT40MM | 40 | 66 | 2,6 | |
BPT45MM | 45 | 66 | 3,0 | |
BPT50MM | 50 | 66 | 3,3 | |
BPT60MM | 60 | 66 | 4,0 | |
BPT80MM | 80 | 66 | 5,3 | |
BPT100MM | 100 | 66 | 6,6 |
CRM-форма появится здесь
© 2023 All rights reserved.